奧林匹克運動會主辦城市列表

本页使用了标题或全文手工转换,现处于澳门繁体模式
求聞百科,共筆求聞
最近一屆已主辦夏季奧林匹克運動會的城市是日本東京;圖為開幕當時的奧運主場館。
最近一屆已主辦冬季奧林匹克運動會的城市是中國北京;圖為開幕當時的奧運主場館。
最近一屆已主辦夏季青年奧林匹克運動會的城市是阿根廷布宜諾斯艾利斯;圖為開幕當時的奧林匹克五環展示。
最近一屆已主辦冬季青年奧林匹克運動會的地區是韓國江原道;圖為2020年洛桑冬青奧會開幕當時的奧運主場館。

第一屆現代奧林匹克運動會於1896年在希臘雅典舉辦,至今有22個城市成功舉辦30屆夏季奧林匹克運動會、17個城市成功主辦21屆冬季奧林匹克運動會;當中,1916年1940年1944年的三屆夏季奧林匹克運動會以及1940年1944年連續兩屆的冬季奧林匹克運動會由於兩次世界大戰而被迫取消,2020年夏季奧林匹克運動會因新冠疫情而延至2021年舉行。除此之外,雅典在1906年主辦的屆間運動會並沒有得到國際奧林匹克委員會承認。

目前法國巴黎國際奧委會選為2024年夏季奧林匹克運動會主辦城市,美國洛杉磯選為2028年夏季奧林匹克運動會主辦城市,澳洲布里斯本選為2032年夏季奧林匹克運動會主辦城市。而中國北京意大利米蘭科爾蒂納丹佩佐則被被選為2022年2026年冬季奧林匹克運動會的主辦城市。國際奧委會於2018年10月8日決定2022年夏季青年奧林匹克運動會的主辦城市為塞內加爾達喀爾,並於2020年1月10日決定2024年冬季青年奧林匹克運動會的主辦城市為南韓江原道。2020年7月15日,國際奧委會宣佈因2019冠狀病毒病對於主辦國經濟等方面的衝擊,將原定於2022年在達喀爾舉行的夏季青年奧林匹克運動會延期至2026年舉行。

主辦城市產生過程

國際奧林匹克委員會於1999年的第110屆國際奧林匹克委員會全體會議上通過新的奧運會主辦城市選舉程序,整個申辦過程需時約兩年[1]。通常在該屆奧運舉辦的7年前會投票確定主辦城市(由1998年的長野冬季奧運會開始,例如2009年的國際奧委會全體委員大會投票選出2016年奧運的主辦城市)。

首先,有意主辦奧運會的城市必須在國際奧委會所訂的限期前提交有意申請書及問卷調查;同時,有意主辦的城市必須在同時提交申辦會徽以及向國際奧委會發表10分鐘的簡報以介紹他們的管理團隊;另一方面,國際奧委會也會向有意主辦的城市審查有關在住宿交通保安等基本要求。在2019年前,國際奧委會執行委員會在初次遴選過程後列出符合可主辦奧運會規格的城市為申請城市(applicant city);有關申請城市通過國際奧委會執行委員會審查達到適當資格後,國際奧委會執行委員會會批准有關申請城市正式成為候選城市(candidate city),以授權有關城市進行下一步申辦程序[2]。2019年開始,國際奧委會不再採用候選城市投票表決方式,而是成立奧運會舉辦地委員會,負責向國際奧委會執委會推薦多個或者單個候選城市。

候選城市需在翌年向國際奧委會評審委員會提交一份詳細報告並準備為該委員會成員在計劃舉辦的選址等地進行實地考察。除非國際奧委會在兩個月內會選出主辦城市,否則評審委員會會就各城市的考察向國際奧委會執行委員會提交評審報告。而國際奧委會委員[a]多輪絕對多數制在國際奧委會全體委員大會上以不記名投票方式選出得到超過半數選票的候選城市成為主辦城市(host city[4]。由於國際奧委會主席不會投票,因此若投票至最後一輪,兩個候選城市票數相同時,國際奧委會主席則以自己的一票來決定主辦權歸屬。

當選出所屬奧運會的主辦城市後,國際奧委會隨即在當日和該城市簽訂《主辦城市合約書》;合同書具有法律約束力的責任外,主辦城市為其主辦奧運會而設的組織委員會必須履行《奧林匹克憲章》條文外,也要遵從國際奧委會的指示來主辦奧運會。

奧林匹克運動會主辦城市

夏季奧林匹克運動會主辦城市

粗體為正在舉行中的夏季奧運會。

主辦城市 主辦國 所屬洲 屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
雅典

 希臘

歐洲 第1屆 1896年 4月6日 4月15日 [5]
巴黎  法國 歐洲 第2屆 1900年 5月14日 10月28日 [6]
聖路易[b]  美國 北美洲 第3屆 1904年 7月1日 11月23日 [7]
倫敦[c]  英國 歐洲 第4屆 1908年 4月27日 10月31日 [8]
斯德哥爾摩  瑞典 歐洲 第5屆 1912年 5月5日 7月27日 [9]
柏林  德意志帝國 歐洲 第6屆 1916年 第一次世界大戰而取消 [10]
安特衛普  比利時 歐洲 第7屆 1920年 4月20日 9月12日 [11]
巴黎  法國 歐洲 第8屆 1924年 5月4日 7月27日 [12]
阿姆斯特丹  荷蘭 歐洲 第9屆 1928年 7月28日 8月12日 [13]
洛杉磯  美國 北美洲 第10屆 1932年 7月30日 8月14日 [14]
柏林 File:Flag of Germany (1935–1945).svg 納粹德國 歐洲 第11屆 1936年 8月1日 8月16日 [15]
東京  日本帝國 亞洲 第12屆 1940年 第二次世界大戰而取消 [10]
倫敦  英國 歐洲 第13屆 1944年 第二次世界大戰而取消 [10]
倫敦  英國 歐洲 第14屆 1948年 7月29日 8月14日 [16]
赫爾辛基  芬蘭 歐洲 第15屆 1952年 7月19日 8月3日 [17]
墨爾本
斯德哥爾摩[d]
 澳洲
 瑞典
大洋洲
歐洲
第16屆 1956年 11月22日
6月10日
12月8日
6月17日
[19]
羅馬  意大利 歐洲 第17屆 1960年 8月25日 9月11日 [20]
東京  日本 亞洲 第18屆 1964年 10月10日 10月24日 [21]
墨西哥城  墨西哥 北美洲 第19屆 1968年 10月12日 10月27日 [22]
慕尼黑  西德 歐洲 第20屆 1972年 8月26日 9月11日 [23]
滿地可  加拿大 北美洲 第21屆 1976年 7月17日 8月1日 [24]
莫斯科  蘇聯 歐洲[e] 第22屆 1980年 7月19日 8月3日 [25]
洛杉磯  美國 北美洲 第23屆 1984年 7月28日 8月12日 [26]
漢城  南韓 亞洲 第24屆 1988年 9月17日 10月2日 [27]
巴塞羅那  西班牙 歐洲 第25屆 1992年 7月25日 8月9日 [28]
亞特蘭大  美國 北美洲 第26屆 1996年 7月19日 8月4日 [29]
悉尼  澳洲 大洋洲 第27屆 2000年 9月15日 10月1日 [30]
雅典  希臘 歐洲 第28屆 2004年 8月13日 8月29日 [31]
北京[f]  中國 亞洲 第29屆 2008年 8月8日 8月24日 [34]
倫敦  英國 歐洲 第30屆 2012年 7月27日 8月12日 [35]
里約熱內盧  巴西 南美洲 第31屆 2016年 8月5日 8月21日 [36]
東京  日本 亞洲 第32屆 2020年 2019冠狀病毒病疫情推遲一年 [37]
2021年 7月23日 8月8日
巴黎  法國 歐洲 第33屆 2024年 7月26日 8月11日 [38]
洛杉磯  美國 北美洲 第34屆 2028年 7月21日 8月6日 [39]
布里斯本  澳洲 大洋洲 第35屆 2032年 7月23日 8月8日 [40]

而國際奧林匹克委員會已經不再承認在1906年4月22日到5月2日舉行的1906年屆間運動會的官方地位,而將其描述為「1906年在雅典舉行的綜合運動會」,舉辦地點在希臘雅典時間是在1906年4月22日到5月2日,但是確實為早期奧運會起到了很大的普及宣傳作用。

冬季奧林匹克運動會主辦城市

粗體為正在舉行中的冬季奧運會。

主辦城市 主辦國 所屬洲 屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
霞慕尼  法國 歐洲 第1屆 1924年 1月25日 2月4日 [41]
聖莫里茨  瑞士 歐洲 第2屆 1928年 2月11日 2月19日 [42]
普萊西德湖  美國 北美洲 第3屆 1932年 2月4日 2月15日 [43]
加爾米施-帕滕基興 File:Flag of Germany (1935–1945).svg 納粹德國 歐洲 第4屆 1936年 2月6日 2月16日 [44]
札幌  日本帝國 亞洲 ---- 1940年 第二次世界大戰而取消 [10]
科爾蒂納丹佩佐  意大利王國 歐洲 ---- 1944年 第二次世界大戰而取消 [10]
聖莫里茨  瑞士 歐洲 第5屆 1948年 1月30日 2月8日 [45]
奧斯陸  挪威 歐洲 第6屆 1952年 2月14日 2月25日 [46]
科爾蒂納丹佩佐  意大利 歐洲 第7屆 1956年 1月26日 2月5日 [44]
斯闊谷  美國 北美洲 第8屆 1960年 2月18日 2月28日 [47]
因斯布魯克  奧地利 歐洲 第9屆 1964年 1月29日 2月9日 [48]
格勒諾布爾  法國 歐洲 第10屆 1968年 2月6日 2月18日 [49]
札幌  日本 亞洲 第11屆 1972年 2月3日 2月13日 [50]
因斯布魯克  奧地利 歐洲 第12屆 1976年 2月4日 2月15日 [51]
普萊西德湖  美國 北美洲 第13屆 1980年 2月14日 2月23日 [52]
薩拉熱窩  南斯拉夫 歐洲 第14屆 1984年 2月7日 2月19日 [53]
卡爾加里  加拿大 北美洲 第15屆 1988年 2月13日 2月28日 [54]
阿爾貝維爾  法國 歐洲 第16屆 1992年 2月8日 2月23日 [55]
利樂漢瑪  挪威 歐洲 第17屆 1994年 2月12日 2月27日 [56]
長野  日本 亞洲 第18屆 1998年 2月7日 2月22日 [57]
鹽湖城  美國 北美洲 第19屆 2002年 2月8日 2月24日 [58]
都靈  意大利 歐洲 第20屆 2006年 2月10日 2月26日 [59]
溫哥華  加拿大 北美洲 第21屆 2010年 2月12日 2月28日 [60]
索契  俄羅斯 歐洲[e] 第22屆 2014年 2月7日 2月23日 [61]
平昌  南韓 亞洲 第23屆 2018年 2月9日 2月25日 [62]
北京  中國 亞洲 第24屆 2022年 2月4日 2月20日 [63]
米蘭-科爾蒂納丹佩佐  意大利 歐洲 第25屆 2026年 2月6日 2月22日 [64]

夏季青年奧林匹克運動會主辦城市

粗體為正在舉行中的夏季青奧會。

主辦城市 主辦國 所屬洲 屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
新加坡  新加坡 亞洲 第1屆 2010年 8月14日 8月26日 [65]
南京  中國 亞洲 第2屆 2014年 8月16日 8月28日 [66]
布宜諾斯艾利斯  阿根廷 南美洲 第3屆 2018年 10月6日 10月18日 [67]
達喀爾  塞內加爾 非洲 ---- 2022年 2019冠狀病毒病疫情延後4年舉辦 [68]
第4屆 2026年 10月22日 11月9日

冬季青年奧林匹克運動會主辦城市

粗體為正在舉行中的冬季青奧會。

主辦城市 主辦國 所屬洲 屆數 年份 開幕日 閉幕日 備注
因斯布魯克  奧地利 歐洲 第1屆 2012年 1月13日 1月22日 [69]
利樂漢瑪  挪威 歐洲 第2屆 2016年 2月12日 2月21日 [70]
洛桑  瑞士 歐洲 第3屆 2020年 1月9日 1月22日 [71]
江原道  南韓 亞洲 第4屆 2024年 1月19日 2月2日 [72]

統計

奧林匹克運動會多次主辦城市

[d]

名列 主辦城市 主辦國 所屬洲 主辦夏季奧運會次數[g] 主辦冬季奧運會次數[g] 主辦夏季青奧會次數[g] 主辦冬季青奧會次數[g] 共辦次數
1 倫敦  英國 歐洲 3(190819482012 0 0 0 3
1 巴黎  法國 歐洲 3(190019242024 0 0 0 3
1 洛杉磯  美國 北美洲 3(193219842028 0 0 0 3
1 因斯布魯克  奧地利 歐洲 0 2(19641976 0 1(2012 3
2 雅典 希臘/ 希臘 歐洲 2(18962004 0 0 0 2
2 東京  日本 亞洲 2(19642021 0 0 0 2
2 北京  中國 亞洲 1(2008 1(2022 0 0 2
2 聖莫里茨  瑞士 歐洲 0 2(19281948 0 0 2
2 普萊西德湖  美國 北美洲 0 2(19321980 0 0 2
2 利樂漢瑪  挪威 歐洲 0 1(1994 0 1(2016 2
2 科爾蒂納丹佩佐  意大利 歐洲 0 2(19562026 0 0 2
2 平昌  南韓 亞洲 0 1(2018 0 1(2024 2

奧林匹克運動會主辦國

名列 主辦國 所屬洲 主辦夏季奧運會次數[g] 主辦冬季奧運會次數[g] 主辦夏季青奧會次數[g] 主辦冬季青奧會次數[g] 共辦次數
1  美國 北美洲 5(19041932198419962028 4(1932196019802002 0 0 9
2  法國 歐洲 3(190019242024 3(192419681992 0 0 6
3  日本 亞洲 2(19642020 2(19721998 0 0 4
3  意大利 歐洲 1(1960 3(195620062026 0 0 4
5  加拿大 北美洲 1(1976 2(19882010 0 0 3
5  英國 歐洲 3(190819482012 0 0 0 3
5 納粹德國/ 德國 歐洲 2(19361972 1(1936 0 0 3
5  挪威 歐洲 0 2(19521994 0 1(2016 3
5  奧地利 歐洲 0 2(19641976 0 1(2012 3
5  中國 亞洲 1(2008 1(2022 1(2014 0 3
5  瑞士 歐洲 0 2(19281948 0 1(2020 3
5  南韓 亞洲 1(1988 1(2018 0 1(2024 3
5  澳洲 大洋洲 3(195620002032 0 0 0 3
14 希臘王國/ 希臘 歐洲 2(18962004 0 0 0 2
14  蘇聯/ 俄羅斯 歐洲 1(1980 1(2014 0 0 2
16  阿根廷 南美洲 0 0 1(2018 0 1
16  比利時 歐洲 1(1920 0 0 0 1
16  巴西 南美洲 1(2016 0 0 0 1
16  西班牙 歐洲 1(1992 0 0 0 1
16  芬蘭 歐洲 1(1952 0 0 0 1
16  墨西哥 北美洲 1(1968 0 0 0 1
16  荷蘭 歐洲 1(1928 0 0 0 1
16  瑞典 歐洲 1(1912 0 0 0 1
16  南斯拉夫/ 波黑 歐洲 0 1(1984 0 0 1
16  新加坡 亞洲 0 0 1(2010 0 1
16  塞內加爾 非洲 0 0 1(2026 0 1

大洲

奧林匹克運動會曾在歐洲國家舉辦29次,而其第30次已於2014年舉辦;北美洲則舉辦過12次,而單是美國已佔四分之三。位於東亞三國以及位於東南亞新加坡亞洲舉辦過7次奧林匹克運動會,而南亞中亞西亞均未曾舉辦奧林匹克運動會。2016年夏季奧運會巴西里約熱內盧舉辦,這也是南美洲國家首次主辦奧運會。大洋洲也因為澳洲曾主辦的三屆奧林匹克運動會而舉辦過3次。而之前一直未曾舉辦過奧運會的非洲也因為2026年夏季青奧會將於塞內加爾達喀爾舉辦,得以首次迎來該項盛事。

緯度

南半球已成功舉辦三屆夏季奧運,分別為1956年(南半球夏季)、2000年(南半球春季)、2016年的奧運(南半球冬季)。同時也有一次青年奧運,為2018年10月1日至12日(南半球春季)。

由因為是南北半球的季節顛倒的緣故,故舉辦期間通常會往南半球春季或夏季的9到12月傾向,不會是北半球大部分的7或8月。不過2016年的奧運在8月舉行,成爲首次完全在主辦國冬季期間舉辦的夏季奧運會。

南半球未曾舉辦冬季奧運,但是智利聖地牙哥(2026年,成功獲得將成為舉辦地緯度最低)、阿根廷巴塔哥尼亞(2026年)是申辦的大熱門,但是因氣候因素須把時間改為7或8月(南半球冬季)才可。

氣候

因為夏季過於炎熱,除了新加坡,未曾在低緯度地點或熱帶沙漠地區舉辦奧運,即使成功也需要在10到12月舉行(如6次亞運會就是如此),形成「夏季賽事在冬季舉辦」的現象。

註釋

  1. 候選城市所在國的國際奧委會委員沒有投票權[3]
  2. 本由芝加哥主辦,但為配合聖路易斯百週年紀念博覽會而改由聖路易斯主辦。
  3. 本由羅馬主辦,但因意大利財政問題而改由倫敦主辦。
  4. 4.0 4.1 由於墨爾本國際奧委會在舉辦馬術項目的談判失敗;國際奧委會決定把該項目的主辦權改由瑞典斯德哥爾摩主辦。而斯德哥爾摩主辦馬術項目比賽前進行開幕禮、燃點奧運聖火及運動員宣誓等儀式,猶如一屆夏季奧林匹克運動會[18]
  5. 5.0 5.1 雖然俄羅斯及前蘇聯均橫跨歐洲亞洲,除了莫斯科索契位於歐洲外,俄羅斯奧林匹克委員會是歐洲奧委會成員國。
  6. 帆船比賽在山東省青島市舉行。足球比賽在北京市以及上海市遼寧省瀋陽市河北省秦皇島市舉行。馬術比賽在香港特別行政區舉行[32]。本屆奧運會在中國奧林匹克委員會中國香港體育協會暨奧林匹克委員會兩個NOC轄區內主辦或承辦[33]
  7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 不計算已被取消的奧林匹克運動會。

參考文獻

引用

  1. PAST HOST ELECTIONS. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  2. Kalmus, Sage. How Olympic host cities are chosen. Helium. [2010-07-09]. 
  3. What is the Process for Determining the Location of the Olympic Games?. wiseGEEK. [2010-07-09]. 
  4. Kalmus, Sage. How Olympic host cities are chosen. Helium. [2010-07-09]. 
  5. Athens 1896. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  6. Paris 1900. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  7. St Louis 1904. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  8. London 1908. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  9. Stockholm 1912. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 Durántez, Conrado. The Olympic Movement, a twentieth-century phenomenon (PDF). Olympic Review. 1997年4至5月, XXVI (14): 56–57 [2010-07-08]. 
  11. Antwerp 1920. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  12. Paris 1924. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  13. Amsterdam 1928. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  14. Los Angeles 1932. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  15. Berlin 1936. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  16. London 1948. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  17. Helsinki 1952. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  18. Stockholm/Melbourne 1956. 瑞典奧林匹克委員會. [2010-07-09]. 
  19. Melbourne / Stockholm 1956. 國際奧林匹克委員會. [2010-07-31]. 
  20. Rome 1960. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  21. Tokyo 1964. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  22. Mexico City 1968. 國際奧林匹克委員會. 
  23. Munich 1972. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  24. Montreal 1976. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  25. Moscow 1980. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  26. Los Angeles 1984. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  27. Seoul 1988. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  28. Barcelona 1992. 國際奧林匹克委員會. [2010-07-15]. 
  29. Atlanta 1996. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  30. Sydney 2000. 國際奧林匹克委員會. [2021-07-29]. 
  31. Athens 2004. 國際奧林匹克委員會. [2021-07-28]. 
  32. Tim Pile. Hong Kong saddles up for the Olympics. 倫敦: The Daily Telegraph. 2008-06-25 [2010-07-09]. 
  33. 2008 Beijing Olympic home page. 國際奧委會. [2010-07-09]. 
  34. Beijing 2008. 國際奧林匹克委員會. [2021-07-28]. 
  35. London 2012. 國際奧林匹克委員會. [2021-07-28]. 
  36. Rio de Janeiro 2016. 國際奧林匹克委員會. [2021-07-28]. 
  37. Tokyo 2020 Olympic Games - Homepage. Tokyo 2020. [2020-12-30]. 
  38. Paris-2024. 國際奧林匹克委員會. [2017-09-14]. 
  39. LA-2028. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  40. Brisbane-2032. 國際奧林匹克委員會. [2021-07-28]. 
  41. Chamonix 1924. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  42. St Moritz 1928. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  43. Lake-Placid 1932. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  44. 44.0 44.1 Garmisch-Partenkirchen 1936. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  45. St Moritz 1948. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  46. Oslo 1952. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  47. Squaw Valley 1960. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  48. Innsbruck 1964. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  49. Grenoble 1968. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  50. Sapporo 1972. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  51. Innsbruck 1976. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  52. Lake Placid 1980. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  53. Sarajevo 1984. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  54. Calgary 1988. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  55. Albertville 1992. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  56. Lillehammer 1994. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  57. Nagano 1998. 國際奧林匹克委員會. [2016-06-15]. 
  58. Salt Lake City 2002. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  59. Turin 2006. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  60. Vancouver 2010. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  61. Sochi 2014. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  62. PyeongChang 2018. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  63. Beijing 2022. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  64. Milano Cortina 2026. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  65. Singapore 2010. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  66. Nanjing 2014. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  67. Buenos Aires 2018. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  68. Dakar 2026. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  69. Innsbruck 2012. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  70. Lillehammer-2016. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  71. Lausanne-2020. 國際奧林匹克委員會. [2021-03-25]. 
  72. Gangwon 2024. 國際奧林匹克委員會. [2021-05-29]. 

來源

網頁

參見