2018年澳门格兰披治大赛车

求闻百科,共笔求闻
赛道资料
日期 2018年11月18日
官方名称 第65届太阳城集团澳门格兰披治大赛车
位置  中国澳门东望洋赛道
赛道 临时街道赛道
6.120 km(3.803 mi)
距离 排位赛
10圈, 61.200 km(38.028 mi)
主赛
15圈, 91.800 km(57.042 mi)
天气状况 排位赛: 阴天
主赛: 阴天
排位赛
杆位
车手 英国 丹·蒂克特姆 赛车公园学院
时间 2:11.004
最快圈速
车手 英国 丹·蒂克特姆 赛车公园学院
时间 2:10.620 (on lap 9)
颁奖台
First 英国 丹·蒂克特姆 赛车公园学院
Second 瑞典 乔尔·埃里克森 赛车公园学院
Third 英国 克劳姆·伊洛特 Carlin
主赛
杆位
车手 英国 丹·蒂克特姆 赛车公园学院
最快圈速
车手 英国 丹·蒂克特姆 赛车公园学院
时间 2:10.246 (on lap 13)
颁奖台
First 英国 丹·蒂克特姆 赛车公园学院
Second 瑞典 乔尔·埃里克森 赛车公园学院
Third 法国 Sacha Fenestraz Carlin

2018年澳门格兰披治大赛车 (又称第65届太阳城集团澳门格兰披治大赛车 - FIA F3世界杯 ),是2018年11月18日在澳门东望洋赛道举行,供三级方程式赛车参加的比赛。不同于其他比赛,2018年澳门格兰披治大赛车不是三级方程式锦标赛的一站,但对所有三级方程式锦标赛的参赛者开放。比赛本身由两场比赛组成:一场十圈资格赛,决定了十五圈主赛的首发阵容。2018年的比赛是澳门格兰披治大赛车的第65次比赛,三级方程式车辆的第36次比赛以及FIA F3世界杯的第3次比赛。

比赛成绩

排位赛

位置 车号 车手 所属团队 排位赛1时间 排位赛1排名 排位赛2时间 排位赛1排名 时间差距 最终排名
1 1 英国 丹·蒂克图姆 赛车公园学院 2:11.004 1 2:09.910 1 1
2 18 英国 克劳姆·伊洛特 Carlin 2:11.136 2 2:10.353 2 +0.443 2
3 19 法国 Sacha Fenestraz Carlin 2:11.707 6 2:10.580 3 +0.670 3
4 2 瑞典 Joel Eriksson 赛车公园学院 2:11.732 7 2:10.991 4 +1.081 4
5 8 中华人民共和国 周冠宇 SJM Theodore Racing by Prema 2:12.078 14 2:11.130 5 +1.220 5
6 30 英国 Jake Hughes Hitech GP 2:11.498 4 2:11.155 6 +1.245 6
7 6 日本 佐藤万璃音 赛车公园学院 2:13.392 20 2:11.262 7 +1.352 7
8 11 意大利 马库斯·阿姆斯特朗 SJM Theodore Racing by Prema 2:12.039 13 2:11.329 8 +1.419 8
9 9 德国 米克·舒马赫 SJM Theodore Racing by Prema 2:11.433 3 2:11.382 9 +1.472 9
10 10 爱沙尼亚 Ralf Aron SJM Theodore Racing by Prema 2:12.704 18 2:11.446 10 +1.536 10
11 15 日本 Yuhi Sekiguchi B-Max Racing Team 2:11.674 5 2:12.280 15 +1.664 11
12 12 俄罗斯 罗伯特·施瓦茨曼 SJM Theodore Racing by Prema 2:13.068 19 2:11.746 11 +1.736 12
13 16 西班牙 Álex Palou B-Max Racing Team 2:11.775 8 2:12.498 17 +1.765 13
14 3 爱沙尼亚 Jüri Vips 赛车公园学院 2:11.980 11 2:11.855 12 +1.835 14
15 5 奥地利 Ferdinand Habsburg 赛车公园学院 2:11.917 9 2:12.027 13 +2.007 15
16 31 日本 Sho Tsuboi Team TOM'S 2:11.966 10 2:13.137 22 +2.056 16
17 29 英国 Enaam Ahmed Hitech GP 2:11.998 12 2:12.661 18 +2.086 17
18 26 丹麦 Frederik Vesti Van Amersfoort Racing 2:14.014 22 2:12.104 15 +2.194 18
19 17 印度 Jehan Daruvala Carlin 2:12.598 16 2:12.189 16 +2.279 19
20 25 德国 苏菲亚·佛罗丝 Van Amersfoort Racing 2:12.517 15 2:13.641 24 +2.607 20
21 32 日本 Ritomo Miyata Team TOM'S 2:12.646 17 2:12.680 19 +2.736 21
22 28 澳门特别行政区 Hon Chio Leong Hitech GP 2:14.970 25 2:12.943 20 +3.033 22
23 21 日本 Sena Sakaguchi Toda Racing 2:14.668 24 2:13.041 21 +3.131 23
24 27 日本 Ukyo Sasahara ThreeBond Racing 2:16.571 26 2:13.514 23 +3.604 24
25 23 伊朗 Keyvan Andres Van Amersfoort Racing 2:13.554 21 2:14.659 25 +3.644 25
26 22 日本 Toshiki Oyu Toda Racing 2:14.067 23 2:15.026 26 +4.157 26
27 20 日本 Yoshiaki Katayama Carlin 2:19.521 27 2:15.681 27 +5.771 27
110% qualifying time: 2:22.901[1]
28 33 日本 "Dragon" B-Max Racing Team 2:24.135 28 2:21.771 28 +12.861 28
Source:[1][2][3]
Bold time indicates the faster of the two times that determined the grid order.

选拔赛

位置 车号 车手 所属团队 完成圈数 时间 最终排名
1 1 英国 丹·蒂克特姆 赛车公园学院 10 23:41.034 1
2 2 瑞典 Joel Eriksson 赛车公园学院 10 +1.563 4
3 18 英国 Callum Ilott Carlin 10 +3.165 2
4 19 法国 Sacha Fenestraz Carlin 10 +3.948 3
5 30 英国 Jake Hughes Hitech GP 10 +11.098 6
6 9 德国 米克·舒马赫 SJM Theodore Racing by Prema 10 +11.878 9
7 3 爱沙尼亚 Jüri Vips 赛车公园学院 10 +12.518 14
8 11 意大利 马库斯·阿姆斯特朗 SJM Theodore Racing by Prema 10 +13.713 8
9 10 爱沙尼亚 Ralf Aron SJM Theodore Racing by Prema 10 +14.199 10
10 12 俄罗斯 罗伯特·施瓦茨曼 SJM Theodore Racing by Prema 10 +16.535 12
11 6 日本 Marino Sato 赛车公园学院 10 +18.374 7
12 16 西班牙 Álex Palou B-Max Racing Team 10 +19.602 13
13 5 奥地利 Ferdinand Habsburg 赛车公园学院 10 +20.235 15
14 15 日本 Yuhi Sekiguchi B-Max Racing Team 10 +21.445 11
15 29 英国 Enaam Ahmed Hitech GP 10 +22.161 17
16 31 日本 Sho Tsuboi Team TOM'S 10 +24.244 16
17 17 印度 Jehan Daruvala Carlin 10 +24.763 19
18 28 澳门特别行政区 Hon Chio Leong Hitech GP 10 +27.513 22
19 25 德国 Sophia Flörsch Van Amersfoort Racing 10 +29.159 20
20 23 伊朗 Keyvan Andres Van Amersfoort Racing 10 +30.851 25
21 22 日本 Toshiki Oyu Toda Racing 10 +32.442 26
22 27 日本 Ukyo Sasahara ThreeBond Racing 10 +33.995 24
23 33 日本 "Dragon" B-Max Racing Team 10 +1:58.193 28
24 8 中华人民共和国 周冠宇 SJM Theodore Racing by Prema 9 Accident 5
Ret 26 丹麦 Frederik Vesti Van Amersfoort Racing 6 Accident 18
Ret 32 日本 Ritomo Miyata Team TOM'S 6 Accident 21
Ret 20 日本 Yoshiaki Katayama Carlin 2 Accident 27
Ret 21 日本 Sena Sakaguchi Toda Racing 0 Accident 23
最快圈速: 丹·蒂克特姆 ,2:10.620,第6圈168.6公里/小时(104.8英里/小时)
Source:[4]

主赛

位置 车号 车手 所属团队 完成圈数 时间 最终排名
1 1 英国 Dan Ticktum 赛车公园学院 15 1:46.22.108 1
2 2 瑞典 Joel Eriksson 赛车公园学院 15 +1.208 2
3 19 法国 Sacha Fenestraz Carlin 15 +2.505 4
4 30 英国 Jake Hughes Hitech GP 15 +3.521 5
5 9 德国 米克·舒马赫 SJM Theodore Racing by Prema 15 +4.542 6
6 10 爱沙尼亚 Ralf Aron SJM Theodore Racing by Prema 15 +6.406 9
7 18 英国 Callum Ilott Carlin 15 +8.340 3
8 11 意大利 Marcus Armstrong SJM Theodore Racing by Prema 15 +9.597 8
9 12 俄罗斯 Robert Shwartzman SJM Theodore Racing by Prema 15 +11.840 10
10 5 奥地利 Ferdinand Habsburg 赛车公园学院 15 +12.793 13
11 8 中华人民共和国 周冠宇 SJM Theodore Racing by Prema 15 +13.461 24
12 17 印度 Jehan Daruvala Carlin 15 +13.985 17
13 32 日本 Ritomo Miyata Team TOM'S 15 +16.934 26
14 15 日本 Yuhi Sekiguchi B-Max Racing Team 15 +18.697 14
15 26 丹麦 Frederik Vesti Van Amersfoort Racing 15 +19.773 25
16 22 日本 Toshiki Oyu Toda Racing 15 +23.348 21
17 20 日本 Yoshiaki Katayama Carlin 15 +32.873 27
18 21 日本 Sena Sakaguchi Toda Racing 15 +35.245 28
19 3 爱沙尼亚 Jüri Vips 赛车公园学院 15 +46.9521 7
20 33 日本 "Dragon" B-Max Racing Team 15 +1:48.963 23
Ret 29 英国 Enaam Ahmed Hitech GP 8 意外 15
Ret 31 日本 Sho Tsuboi Team TOM'S 3 意外 16
Ret 25 德国 Sophia Flörsch Van Amersfoort Racing 3 意外 19
Ret 27 日本 Ukyo Sasahara ThreeBond Racing 1 意外损毁 22
Ret 6 日本 佐藤万璃音 赛车公园学院 0 意外 11
Ret 16 西班牙 Álex Palou B-Max Racing Team 0 意外 12
Ret 28 澳门特别行政区 Hon Chio Leong Hitech GP 0 意外 18
Ret 23 伊朗 Keyvan Andres Van Amersfoort Racing 0 意外 20
最快圈速: 丹·蒂克特姆 ,2:10.246,第13圈169.1公里/小时(105.1英里/小时)
Source:[5]

Notes:

参考

  1. 1.0 1.1 Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix – FIA F3 World Cup – Final Classification (PDF). ITS Events: 1. 2018-11-16 [2019-02-01]. 
  2. Simmons, Marcus. Macau Grand Prix: Dan Ticktum on provisional pole ahead of Ilott. Autosport. 2018-11-15 [2019-01-28]. 
  3. Simmons, Marcus. Red Bull F1 junior Dan Ticktum on Macau GP qualification race pole. Autosport. 2018-11-16 [2019-01-28]. 
  4. Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix – FIA F3 World Cup – Qualification Race – Final Classification (PDF). ITS Events: 1. 2018-11-17 [2019-01-31]. 
  5. Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix – FIA F3 World Cup – Race – Final Classification (PDF). ITS Events: 1. 2018-11-18 [2019-01-31]. 
  6. Simmons, Marcus. Ticktum's second Macau GP success. Autosport. 2018-11-22: 36–41 [2019-01-30] –通过PressReader. 

外部链接