2014年世界花式滑冰锦标赛

求闻百科,共笔求闻
2014年世界花式滑冰锦标赛
赛事类型ISU Championship
日期3月24日 – 3月30日
地点日本 埼玉市
主办单位日本滑冰协会
场馆埼玉超级体育馆
冠军
男子个人
日本 羽生结弦
女子个人
日本 浅田真央
双人
德国 阿莉安娜·萨维琴科 / 罗宾·索尔科维
冰舞
意大利 安娜·卡佩利尼 / 卢卡·兰诺特
导航
上一届2013年世界花样滑冰锦标赛
下一届2015年世界花式滑冰锦标赛

2014年世界花式滑冰锦标赛于2014年3月24日至30日在日本埼玉市埼玉超级体育馆举行。[1]本赛事分为男子个人、女子个人、双人花式和冰舞四个项目。本届赛事也将决定每个国家参加2015年世界花式滑冰锦标赛的人数。

参赛名额

以下是本届世锦赛获得两个参赛名额或以上的国家:

名额 男子 女子 双人 冰舞
3  加拿大
 日本
 日本
 韩国
 美国
 加拿大
 俄罗斯
 加拿大
 俄罗斯
 美国
2  捷克
 法国
 哈萨克斯坦
 西班牙
 美国
 加拿大
 中国
 意大利
 俄罗斯
 中国
 法国
 德国
 意大利
 美国
 法国
 德国
 意大利

奖牌榜

Discipline 金牌 银牌 铜牌
男单 日本 羽生结弦 日本 町田树 西班牙 哈维尔·费尔南德兹
女单 日本 浅田真央 俄罗斯 尤利娅·利普尼茨卡娅 意大利 卡罗琳娜·科斯特内尔
双人 德国 阿莉安娜·萨维琴科 / 罗宾·索尔科维 俄罗斯 科谢妮娅·斯托尔波娃 / 费奥多尔·克里莫夫 加拿大 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德
冰舞 意大利 安娜·卡佩利尼 / 卢卡·兰诺特 加拿大 凯特琳·维沃 / 安德鲁·普杰 法国 娜塔莉·佩查拉特 / 法比安·博尔扎特

比赛成绩

男单

排名 姓名 国籍 总分 短节目[2] 自由滑
1 羽生结弦  日本 282.59 3 91.24 1 191.35
2 町田树  日本 282.26 1 98.21 2 184.05
3 哈维尔·费尔南德兹  西班牙 275.93 2 96.42 3 179.51
4 马克西姆·科夫顿  俄罗斯 247.37 7 84.66 5 162.71
5 杰里米·亚伯特  美国 246.35 8 79.67 4 166.68
6 小冢崇彦  日本 238.02 6 85.54 6 152.48
7 闫涵  中国 231.91 5 86.70 11 145.21
8 马克斯·阿隆  美国 225.66 9 78.32 8 147.34
9 扎菲克·贝赛格尔  法国 224.19 10 76.80 7 147.39
10 托马斯·维内尔  捷克 223.14 4 89.08 15 134.06
11 凯文·雷诺兹  加拿大 215.51 15 68.52 10 146.99
12 阮南  加拿大 214.06 16 66.75 9 147.31
13 伊凡·里基尼  意大利 213.09 14 69.43 12 143.66
14 彼得·列贝尔斯  德国 211.92 11 74.02 14 137.90
15 阿列克谢·比琴科  以色列 211.24 12 69.73 13 141.51
16 金镇瑞  韩国 202.80 13 69.56 16 133.24
17 乔里克·亨德里克斯  比利时 196.78 17 65.56 18 131.22
18 艾拉德·巴尔德  加拿大 195.39 22 62.84 17 132.55
19 克里斯托弗·卡鲁扎  菲律宾 193.23 18 64.69 19 128.54
20 阿伯扎尔·拉金加利耶夫  哈萨克斯坦 183.55 24 61.77 20 121.78
21 佐尔坦·科勒曼  罗马尼亚 176.81 20 63.23 21 113.58
22 马西耶·西普鲁查  波兰 175.97 21 63.07 22 112.90
23 史蒂芬·沃克尔  瑞士 163.91 19 64.40 23 99.51
24 米哈尔·布热齐纳  捷克 62.25 23 62.25 退赛
未能进入自由滑
25 雅科夫·格多洛扎  乌克兰 25 61.53
26 维克多·罗曼南科夫  爱沙尼亚 26 61.14
27 戈米沙  乌兹别克斯坦 27 60.34
28 林昭霆  中国香港 28 60.07
29 金·鲁辛  摩纳哥 29 58.19
30 维克多·普菲费尔  奥地利 30 57.17
31 加斯特斯·斯特里德  丹麦 31 55.62
32 亚历山大·马约洛夫  瑞典 32 55.61

女单

排名 姓名 国籍 总分 短节目[3] 自由滑
1 浅田真央  日本 216.69 1 78.66 1 138.03
2 尤利娅·利普尼茨卡娅  俄罗斯 207.50 3 74.54 2 132.96
3 卡罗琳娜·科斯特内尔  意大利 203.83 2 77.24 6 126.59
4 安娜·波格里拉娅  俄罗斯 197.50 6 66.26 3 131.24
5 格雷西·戈尔德  美国 194.58 5 70.31 7 124.27
6 铃木明子  日本 193.72 4 71.02 8 122.70
7 阿什莉·瓦格纳  美国 193.16 7 63.64 4 129.52
8 波琳娜·埃德蒙兹  美国 187.50 12 60.59 5 126.91
9 朴小宴  韩国 176.61 13 57.22 9 119.39
10 村上佳菜子  日本 172.44 10 60.86 10 111.58
11 凯琳·奥斯蒙德  加拿大 170.64 8 62.92 13 107.72
12 娜塔莉·韦恩泽尔  德国 167.72 11 60.82 15 106.90
13 加布里埃拉·达勒曼  加拿大 164.78 14 55.72 11 109.06
14 乔什·赫格森  瑞典 162.91 15 54.96 12 107.95
15 梅-贝伦妮斯·梅特  法国 158.72 9 61.62 16 97.10
16 瓦伦蒂娜·马切伊  意大利 157.64 22 50.27 14 107.37
17 李子君  中国 150.34 16 54.37 17 95.97
18 伊利斯卡·布列兹诺娃  捷克 145.15 24 49.34 18 95.81
19 布鲁克林·韩  澳大利亚 144.28 18 53.20 19 91.08
20 安娜·奥夫恰洛娃  瑞士 143.22 17 54.19 20 89.03
21 娜塔莉亚·波波娃  乌克兰 135.05 21 50.32 21 84.73
22 安妮·莱恩·杰尔森  挪威 130.03 23 49.48 22 80.55
23 金海珍  韩国 129.82 19 51.83 23 77.99
24 简娜·麦克科尔  英国 50.56 20 50.56 WD
未能进入自由滑
25 妮可·拉吉科娃  斯洛伐克 25 49.24
26 简莱娜·格列波娃  爱沙尼亚 26 48.09
27 英加·加努列维修特  立陶宛 27 47.20
28 卡特·范达勒  比利时 28 46.05
29 尤利娅·图尔基拉  芬兰 29 45.57
30 安妮塔·玛德森  丹麦 30 44.15
31 克尔斯汀·弗兰克  奥地利 31 44.11
32 索尼娅·拉弗恩特  西班牙 32 43.94
33 内塔·施赖伯  以色列 33 43.39

双人

排名 姓名 国籍 总分 短节目[4] 自由滑
1 阿莉安娜·萨维琴科 / 罗宾·索尔科维  德国 224.88 1 79.02 1 145.86
2 科谢妮娅·斯托尔波娃 / 费奥多尔·克里莫夫  俄罗斯 215.92 3 76.15 2 139.77
3 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德  加拿大 210.84 2 77.01 4 133.83
4 柯尔丝滕·穆尔-托尔斯 / 迪伦·莫斯科维奇  加拿大 205.52 6 69.31 3 136.21
5 彭程 / 张昊  中国 194.83 5 71.68 5 123.15
6 隋文静 / 韩聪  中国 192.10 4 72.24 9 119.86
7 薇拉·巴扎洛娃 / 尤里·拉里奥诺夫  俄罗斯 189.44 7 67.41 6 122.03
8 尤利娅·安蒂波娃 / 诺达里·麦苏拉泽  俄罗斯 186.22 8 66.78 10 119.44
9 斯特凡尼娅·博尔顿 / 奥德列·赫塔列克  意大利 184.28 10 62.73 7 121.55
10 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯  法国 183.90 9 64.01 8 119.89
11 玛丽萨·卡斯特里 / 西蒙·什纳皮尔  美国 170.90 11 60.60 11 110.30
12 佩吉·劳伦斯 / 鲁迪·斯文格斯  加拿大 168.88 12 59.84 12 109.04
13 梅琳·温德 / 丹尼尔·温德  德国 159.42 13 58.19 13 101.23
14 费利西娅·张 / 内森·巴尔索洛梅  美国 151.78 14 57.59 14 94.19
15 达利亚·波波娃 / 布鲁诺·马索  法国 142.00 15 52.50 15 89.50
16 妮可·黛拉·莫妮卡 / 马泰奥·圭赖斯  意大利 139.30 16 51.38 16 87.92
未能进入自由滑
17 高桥成美 / 木原龙一  日本 17 49.54
18 阿玛尼·方西 / 克里斯托弗·博亚吉  英国 18 46.96
19 纳塔利娅·扎比亚科 / 亚历山大·扎波耶夫  爱沙尼亚 19 46.11
20 玛利亚·帕里亚科娃 / 尼基塔·博奇科夫  白俄罗斯 20 45.29
21 尤利娅·拉弗伦蒂耶娃 / 尤里·鲁迪克  乌克兰 21 44.20
22 米利亚姆·齐格勒 / 泽维林·基弗  奥地利 22 44.06
23 伊丽莎白·马卡洛娃 / 勒里·肯查泽  保加利亚 23 42.86

冰舞

排名 姓名 国籍 总分 短舞[5] 自由舞[6]
1 安娜·卡佩利尼 / 卢卡·兰诺特  意大利 175.43 1 69.70 4 105.73
2 凯特琳·维沃 / 安德鲁·普杰  加拿大 175.41 2 69.20 3 106.21
3 娜塔莉·佩查拉特 / 法比安·博尔扎特  法国 175.37 3 68.20 2 107.17
4 叶莲娜·伊林内赫 / 尼基塔·卡察拉波夫  俄罗斯 174.38 5 65.67 1 108.71
5 麦迪逊·乔克 / 埃文·贝茨  美国 167.59 4 67.71 5 99.88
6 马娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷  美国 158.57 6 63.55 6 95.02
7 维多利亚·西尼齐娜 / 鲁斯兰·芝甘辛  俄罗斯 155.35 8 62.11 8 93.24
8 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶  加拿大 153.86 10 59.42 7 94.44
9 佩妮·库梅斯 / 尼古拉斯·巴克兰  英国 153.66 9 61.21 9 92.45
10 亚历桑德拉·保罗 / 米切尔·伊斯兰  加拿大 148.76 11 57.68 10 91.08
11 内莉·芝甘辛娜 / Alexander Gazsi  德国 148.37 7 62.27 14 86.10
12 尤利娅·索尔比娜 / 阿里克谢·斯特尼科夫  阿塞拜疆 145.24 12 57.01 11 88.23
13 加布里埃拉·帕帕达吉斯 / 吉约姆·西泽龙  法国 141.49 15 55.11 13 86.38
14 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里  意大利 140.77 17 53.98 12 86.79
15 伊莎贝拉·托比亚斯 / 德伊维达斯·斯塔格纽纳斯  立陶宛 140.72 13 55.37 15 85.35
16 萨拉·乌尔塔多 / 阿德里·迪亚兹  西班牙 137.47 16 55.06 17 82.41
17 亚历桑德拉·奥尔德里奇 / 丹尼尔·伊顿  美国 137.37 18 53.34 16 84.03
18 凯茜·里德 / 克里斯·里德  日本 136.13 14 55.18 18 80.95
19 伊琳娜·施托克 / 塔维·兰德  爱沙尼亚 130.38 20 53.03 19 77.35
20 阿丽莎·阿加夫诺娃 / 阿尔珀·乌卡  土耳其 124.02 19 53.07 20 70.95
未能进入自由舞
21 坦娅·科尔贝 / 斯特凡诺·卡鲁索  德国 21 52.08
22 贾斯蒂娜·普鲁托维斯卡 / 彼得·格伯  波兰 22 51.99
23 费德丽卡·特斯塔 / 卢卡斯·科索雷  斯洛伐克 23 51.56
24 丹妮尔·奥布莱恩 / 格雷戈里·梅里曼  澳大利亚 24 51.06
25 拉蒙娜·埃尔泽纳 / 弗洛里安·鲁斯特  瑞士 25 50.64
26 亨娜·林德霍尔姆 / 奥西·卡内尔沃  芬兰 26 50.61
27 加布里埃拉·库波娃 / 马特·诺瓦克  捷克 27 50.43
28 多拉·图洛西 / 巴拉斯·梅杰尔  匈牙利 28 48.49
29 洛朗丝·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟伦森  丹麦 29 48.46
30 艾莉森·里德 / 瓦西里·罗格夫  以色列 30 46.05
31 安吉丽娜·特勒吉娜 / 奥塔尔·贾帕里泽  格鲁吉亚 31 42.85
32 维多利亚·卡瓦利奥娃 / 尤里·别利亚耶夫  白俄罗斯 32 41.08
退赛 叶卡捷琳娜·博布罗娃 / 德米特里·索洛维耶夫  俄罗斯

参考资料

  1. フィギュアスケート、さいたまで世界選手権 来年. Yomiuri Shimbun. Yomiri Online. 2013-02-14 [2013-02-16]. 
  2. ISU World Figure Skating Championships 2014: Senior Men – Short Program. International Skating Union. isuresults.com. [March 26, 2014]. 
  3. ISU World Figure Skating Championships 2014: Senior Ladies – Short Program. International Skating Union. isuresults.com. [March 27, 2014]. 
  4. ISU World Figure Skating Championships 2014: Senior Pairs – Short Program. International Skating Union. isuresults.com. [March 26, 2014]. 
  5. ISU World Figure Skating Championships 2014: Senior Ice Dance – Short Program. International Skating Union. isuresults.com. [March 28, 2014]. 
  6. ISU World Figure Skating Championships 2014: Senior Ice Dance – Figure Skating. International Skating Union. isuresults.com. [March 29, 2014]. 

外部链接